Våra egna mätvärden – med metoden bredvid
Vi publicerar vad vi mäter i stället för obelagda procentsiffror. Varje tal nedan räknas ur vårt eget system och varje mått förklaras – inklusive dess begränsning. Mätningen täcker hela plattformen; inga enskilda kunders data kan läsas ur den.
Svarskvalitet
| Mått | Värde |
|---|---|
| Antal svar i fönstret | 0 |
| Källhänvisningstäckning (mål 100 %) | – |
| Falsklarmkvot (flagrade svar) | – |
| Kostnad per svar | – |
| Genomsnittlig latens per svar | – |
Drifttid
100 % detta kvartal (119 stickprov) – mål 99,6 % uppfyllt. Levande status finns på /status.
Mätmetodik
| Mått | Hur | Urval | Begränsning |
|---|---|---|---|
| Källhänvisningstäckning | Andel svar i pipelinen där verifieringssteget hittade minst en källa som bär påståendet. Räknas per svar, inte per ord. | Samtliga svar senaste 30 dagar, plattformsövergripande. | Saknad källa blir "Jag vet inte" (bristsvar), aldrig ett gissat svar. Ett bristsvar bär ingen källhänvisning och räknas därför INTE som täckt här (det markeras som nekad i pipeline_run). Andelen bristsvar redovisas separat i adminvyn – vi blåser alltså inte upp siffran. |
| Falsklarmkvot | Andel svar som flaggats som felaktiga via flaggknappen i adminvyn (eller av evalsviten). En flagga = ett falsklarm. | Samtliga svar senaste 30 dagar. | Kräver att någon flaggat; oflaggade fel syns inte. Vi redovisar kvoten som den är, inte som ett facit. |
| Kostnad per svar | Summa tokenkostnad (pipeline_run.cost_sek, beräknad ur publicerade tokenpriser) dividerat med antalet svar i fönstret. | Samtliga svar senaste 30 dagar. | Stubbmodellen i testmiljö kostar 0 kr – siffran är verklig först när riktig leverantör konfigurerats (B1). |
| Drifttid | Andel godkända stickprov ur den periodiska kontrollen (en gång per minut dygnet runt) under innevarande kvartal. | Alla stickprov sedan kvartalsbörjan. | Mätningen startar vid första driftstarten; kvartal utan stickprov visar "ingen mätning ännu" i stället för 100 %. |
Vi publicerar aldrig en siffra vi inte kan förklara. Finns ingen mätning ännu står det – inte 100 %. Uppdaterad 2026-10-28 04:21:15.